
SWM G0 5 ruumikas ja praktiline.
Tehnilised andmed
Manuaalkäigukast – MT.
SWM G0 5 2.0L Delux | SWM G0 5 1.5T Delux | SWM G0 5 Pro 7 AT Delux | |
---|---|---|---|
Pikkus x laius x kõrgus, mm | 4750x1860x1780 | 4750x1860x1780 | 4750x1860x1780 |
Teljevahe, mm | 2750 | 2750 | 2750 |
Kütusepaagi maht, L | 52 | 52 | 52 |
Istekohtade arv | 7 | 7 | 7 |
Istmevalem | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+3+2 |
Tühimass, kg | 1625 | 1670 | 1670 |
Täismass, kg | 2075 | 2120 | 2120 |
Registrimass, kg | 2075 | 2120 | 2120 |
Kandevõime, kg | 450 | 450 | 450 |
SWM G0 5 2.0L Delux | SWM G0 5 1.5T Delux | SWM G0 5 Pro 7 AT Delux | |
---|---|---|---|
Tüüp | SWE20 | SWD15T | SWD15T |
Kütuse liik | Bensiin | Bensiin | Bensiin |
Töömaht, cm3 | 2000 | 1498 | 1498 |
Maksimaalne võimsus, kW | 100 | 102 | 102 |
Heitmenorm | EURO 6 EA | EURO 6 EA | EURO 6 EA |
Käigukasti tüüp (DCT - automaat, MT - manuaal) | 5MT | 6MT | 7DCT |
Keskmine kütusekulu (WLTP) | 8 l/100km | 8.4 l/100km | 8.4 l/100km |
CO2 (WLTP) | 184 (g/km) | 194 (g/km) | 194 (g/km) |
SWM G0 5 2.0L Delux | SWM G0 5 1.5T Delux | SWM G0 5 Pro 7 AT Delux | |
---|---|---|---|
Vedrustuse tüüp - ees | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Vedrustuse tüüp - taga | Sõltuv vedrustus | Sõltuv vedrustus | Sõltuv vedrustus |
Veoskeem | Esivedu | Esivedu | Esivedu |
Roolisüsteem | Kiirusetundlik reguleeritav roolivõimendi | Kiirusetundlik reguleeritav roolivõimendi | Kiirusetundlik reguleeritav roolivõimendi |
Pidurisüsteem | Ketaspidurid | Ketaspidurid | Ketaspidurid |
Rehvimõõt | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
SWM G0 5 2.0L Delux | SWM G0 5 1.5T Delux | SWM G0 5 Pro 7 AT Delux | |
---|---|---|---|
Halogeen esituled, automaatne lülitus | * | * | * |
LED päevasõidutuled | * | * | * |
"Follow-me-home" funktsiooniga tuled | * | * | * |
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega välispeeglid | * | * | * |
Alumiiniumist valuveljed | * | * | * |
Panoraamkatus | * | * | * |
Kvaliteetsed pehmed uksepaneelid | * | * | * |
Pehme armatuurlaud | * | * | * |
Multifunktsionaalne rool | * | * | * |
Püsikiiruse hoidja | - | * | * |
Peegliga juhi ja kõrvalistuja päikesesirm | * | * | * |
Nahkkattega istmed | * | * | * |
Elektriliselt reguleeritav juhiiste | * | * | * |
Automaatne kliimaseade | - | - | * |
Konditsioneer | * | * | * |
Elektriaknad 4x | * | * | * |
Esiistmete soojendus | - | * | * |
Tagaistmete soojendus | - | - | * |
Võtmeta sisenemine + nupust käivitus | * | * | * |
Avatav panoraam katuseluuk | * | - | * |
SWM G0 5 2.0L Delux | SWM G0 5 1.5T Delux | SWM G0 5 Pro 7 AT Delux | |
---|---|---|---|
ABS + elektrooniline pidurdusjõu kontroll | * | * | * |
ESC elektrooniline stabiilsuskontroll | * | * | * |
TCS veojõu kontrolli süsteem | * | * | * |
HBA piduriabisüsteem | * | * | * |
HHC kallakul paigaltvõtu abi | * | * | * |
Hädapidurduse ajal järgnevate sõidukite automaatne hoiatus (kahekordne vilkumine) | * | * | * |
Kaks esiturvapatja (juht/kõrvalistuja) | * | * | * |
Külgmised turvapadjad | * | * | * |
Parkimisandurid ees | - | - | * |
Parkimisandurid taga | * | * | * |
Tagurduskaamera | * | * | * |
360-kraadi panoraamkaamera | - | - | * |
Rehvirõhu jälgimise süsteem | * | * | * |
ISOFIX lasteistme turvakinnitused | * | * | * |
SWM G0 5 2.0L Delux | SWM G0 5 1.5T Delux | SWM G0 5 Pro 7 AT Delux | |
---|---|---|---|
Värviline 12-tolline multimeedia puuteekraan | * | * | * |
SWM G0 5 2.0L Delux | SWM G0 5 1.5T Delux | SWM G0 5 Pro 7 AT Delux | |
---|---|---|---|
Valge | * | * | * |
Must metallik | * | * | * |
Sinine metallik | * | * | * |
Hall metallik | * | * | * |
Roheline metallik | * | * | * |
Kasuta sooduskoodi
Müügitingimused
SWM G0 5 2.0L Delux
SWM G0 5 2.0L Delux on ruumikas 7-kohaline mudel, mis on loodud kohanema tänapäevaste perede vajadustega ja neile, kes otsivad mitmekülgset sõidukit igat tüüpi reisideks. See maastur ei loo mitte ainult unustamatuid hetki, vaid on ka täiuslik kombinatsioon elegantsist, mugavusest ja tipptehnoloogiast.
Võimaluste ja emotsioonide maailm autosõidu ja perekondlike seikluste austajatele!
Võrreldamatu välimus
7-kohaline linnamaastur, mis ühendab elegantsi ja funktsionaalsuse. Selle eristuv tähtvõrega sisselaskevõre ja eredad integreeritud tagatuled jätavad imposantse mulje. Sees pakuvad laiade punaste õmblustega dünaamilised mustad nahkistmed mugavust ja stiilsust, mida täiendab silmatorkav keskne juhtpaneel.
Põhjalikud turvaseaded
SWM G0 5 2.0L Delux linnamaastur pakub võrratut turvalisust selliste funktsioonidega nagu soojendusega ja elektriliselt kokku klapitavad välised peeglid, rehvirõhu jälgimissüsteem, väsimushoiatus, tagurduskaamera ja multifunktsionaalne rooli. Lisaks sõltumatu kliimaseade tagareas, LED-päevatuled ja 12-tolline ekraan.
Tänu nutikale tehnoloogiale nagu ADAS turvalise sõidu abi ja tagurduskaamera tagab see maastur ohutu ja mugava sõidu.
Vaikne ja mugav
Esmaklassiline mürasummutussüsteem tagab vaikse siseruumi mürataseme. Võttes võrdluseks luksusautode mürakontrollisüsteemid, oleme pühendunud sellele, et SWM G0 5 2.0L Delux oleks vaikse ja mugava siseruumiga auto.
Super suur pakiruum. Pagasiruum on hästi laiendatav, selle maht võib laieneda kuni 1920 liitrini. Selle maksimaalne laius on 1400 mm ja maksimaalne pikkus 2100 mm.
Eriti pikk 2750 mm teljevahe. SWM G0 5 2.0L Delux pikkus, laius ja kõrgus on vastavalt 4750 mm, 1860 mm ja 1780 mm ning SWM G0 5 2.0L Delux teljevahe on 2750 mm. Need on SWM G0 5 2.0L Delux siseruumi eelised võrreldes sarnase tasemega autodega ja need on seatud pakkuma teile piiramatut sõiduruumi.
Läikivad mustad valuveljed. Kõik versioonid on varustatud läikivmustade alumiiniummetallvelgedega, mille topelt värv muudab auto modernsemaks ja sportlikumaks. 225/60 R18 rehvidega SWM G0 5 2.0L Delux on valmis vallutama mis tahes teeolusid.
Nahast sisepolster - mugav, eksklusiivne ja kvaliteetne.
Garantii 5 aastat või kuni läbisõiduni 100 000 km - garantiiga tagame, et ei ole defektseid materjale ning auto on komplekteeritud parimal võimalikul viisil.
Vajadusel parandatakse auto esinduses ja vahetatud varuosadele ja tööle antakse samuti garantii auto garantiiperioodiks.