Laoautod erihinnaga

G0 5 2.0L Delux
2.0L, MT
Liisingu kalkulaator
SWM G0 5 2.0L Delux
SWM G0 5 2.0L Delux on ruumikas 7-kohaline mudel, mis on loodud kohanema tänapäevaste perede vajadustega ja neile, kes otsivad mitmekülgset sõidukit igat tüüpi reisideks.
Võrreldamatu välimus
7-kohaline linnamaastur, mis ühendab elegantsi ja funktsionaalsuse. Selle eristuv tähtvõrega sisselaskevõre ja eredad integreeritud tagatuled jätavad imposantse mulje. Sees pakuvad laiade punaste õmblustega dünaamilised mustad nahkistmed mugavust ja stiilsust, mida täiendab silmatorkav keskne juhtpaneel.
Põhjalikud turvaseaded
SWM G0 5 2.0L Delux linnamaastur pakub võrratut turvalisust selliste funktsioonidega nagu soojendusega ja elektriliselt kokku klapitavad välised peeglid, rehvirõhu jälgimissüsteem, väsimushoiatus, tagurduskaamera ja multifunktsionaalne rooli. Lisaks sõltumatu kliimaseade tagareas, LED-päevatuled ja 12-tolline ekraan.
Tänu nutikale tehnoloogiale nagu ADAS turvalise sõidu abi ja tagurduskaamera tagab see maastur ohutu ja mugava sõidu.
Vaikne ja mugav
Esmaklassiline mürasummutussüsteem tagab vaikse siseruumi mürataseme. Võttes võrdluseks luksusautode mürakontrollisüsteemid, oleme pühendunud sellele, et SWM G0 5 2.0L Delux oleks vaikse ja mugava siseruumiga auto.
Super suur pakiruum. Pagasiruum on hästi laiendatav, selle maht võib laieneda kuni 1920 liitrini. Selle maksimaalne laius on 1400 mm ja maksimaalne pikkus 2100 mm.
Eriti pikk 2750 mm teljevahe. SWM G0 5 2.0L Delux pikkus, laius ja kõrgus on vastavalt 4750 mm, 1860 mm ja 1780 mm ning SWM G0 5 2.0L Delux teljevahe on 2750 mm. Need on SWM G0 5 2.0L Delux siseruumi eelised võrreldes sarnase tasemega autodega ja need on seatud pakkuma teile piiramatut sõiduruumi.
Läikivad mustad valuveljed. Kõik versioonid on varustatud läikivmustade alumiiniummetallvelgedega, mille topelt värv muudab auto modernsemaks ja sportlikumaks. 225/60 R18 rehvidega SWM G0 5 2.0L Delux on valmis vallutama mis tahes teeolusid.
Nahast sisepolster - mugav, eksklusiivne ja kvaliteetne.
Garantii 5 aastat või kuni läbisõiduni 100 000 km - garantiiga tagame, et ei ole defektseid materjale ning auto on komplekteeritud parimal võimalikul viisil.
Vajadusel parandatakse auto esinduses ja vahetatud varuosadele ja tööle antakse samuti garantii auto garantiiperioodiks.
Tehnilised andmed
Manuaalkäigukast – MT.
Pikkus x laius x kõrgus, mm | 4750x1860x1780 |
---|---|
Teljevahe, mm | 2750 |
Kütusepaagi maht, L | 52 |
Istekohtade arv | 7 |
Istmevalem | 2+3+2 |
Tühimass, kg | 1625 |
Täismass, kg | 2075 |
Registrimass, kg | 2075 |
Kandevõime, kg | 450 |
Tüüp | SWE20 |
---|---|
Kütuse liik | Bensiin |
Töömaht, cm3 | 2000 |
Maksimaalne võimsus, kW | 100 |
Heitmenorm | EURO 6 EA |
Käigukasti tüüp (DCT - automaat, MT - manuaal) | 5MT |
Keskmine kütusekulu (WLTP) | 7 l/100km |
CO2 (WLTP) | 184 (g/km) |
Vedrustuse tüüp - ees | MacPherson |
---|---|
Vedrustuse tüüp - taga | Sõltuv vedrustus |
Veoskeem | Esivedu |
Roolisüsteem | Kiirusetundlik reguleeritav roolivõimendi |
Pidurisüsteem | Ketaspidurid |
Rehvimõõt | 225/60 R18 |
Halogeen esituled, automaatne lülitus | * |
---|---|
LED päevasõidutuled | * |
"Follow me home" funktsiooniga tuled | * |
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega välispeeglid | * |
Alumiiniumist valuveljed | * |
Panoraamkatus | * |
Kvaliteetsed pehmed uksepaneelid | * |
Pehme armatuurlaud | * |
Multifunktsionaalne rool | * |
Nahkkattega istmed | * |
Konditsioneer | * |
Elektriaknad 4x | * |
Võtmeta sisenemine + nupust käivitus | * |
Avatav panoraam katuseluuk | * |
Peegliga kõrvalistuja päikesesirm | * |
ABS + elektrooniline pidurdusjõu kontroll | * |
---|---|
ESC elektrooniline stabiilsuskontroll | * |
TCS veojõu kontrolli süsteem | * |
HBA piduriabisüsteem | * |
HHC kallakul paigaltvõtu abi | * |
Hädapidurduse ajal järgnevate sõidukite automaatne hoiatus (kahekordne vilkumine) | * |
Kaks esiturvapatja (juht/kõrvalistuja) | * |
Parkimisandurid taga | * |
Tagurduskaamera | * |
Rehvirõhu jälgimise süsteem | * |
ISOFIX lasteistme turvakinnitused | * |
Värviline 12-tolline multimeedia puuteekraan | * |
---|
Valge | * |
---|---|
Must metallik | * |
Sinine metallik | * |
Hall metallik | * |
Roheline metallik | * |
Hinnapäring

G0 5 2.0L Delux
2.0L, MT
Liisingu kalkulaator
SWM G0 5 2.0L Delux
SWM G0 5 2.0L Delux on ruumikas 7-kohaline mudel, mis on loodud kohanema tänapäevaste perede vajadustega ja neile, kes otsivad mitmekülgset sõidukit igat tüüpi reisideks.
Võrreldamatu välimus
7-kohaline linnamaastur, mis ühendab elegantsi ja funktsionaalsuse. Selle eristuv tähtvõrega sisselaskevõre ja eredad integreeritud tagatuled jätavad imposantse mulje. Sees pakuvad laiade punaste õmblustega dünaamilised mustad nahkistmed mugavust ja stiilsust, mida täiendab silmatorkav keskne juhtpaneel.
Põhjalikud turvaseaded
SWM G0 5 2.0L Delux linnamaastur pakub võrratut turvalisust selliste funktsioonidega nagu soojendusega ja elektriliselt kokku klapitavad välised peeglid, rehvirõhu jälgimissüsteem, väsimushoiatus, tagurduskaamera ja multifunktsionaalne rooli. Lisaks sõltumatu kliimaseade tagareas, LED-päevatuled ja 12-tolline ekraan.
Tänu nutikale tehnoloogiale nagu ADAS turvalise sõidu abi ja tagurduskaamera tagab see maastur ohutu ja mugava sõidu.
Vaikne ja mugav
Esmaklassiline mürasummutussüsteem tagab vaikse siseruumi mürataseme. Võttes võrdluseks luksusautode mürakontrollisüsteemid, oleme pühendunud sellele, et SWM G0 5 2.0L Delux oleks vaikse ja mugava siseruumiga auto.
Super suur pakiruum. Pagasiruum on hästi laiendatav, selle maht võib laieneda kuni 1920 liitrini. Selle maksimaalne laius on 1400 mm ja maksimaalne pikkus 2100 mm.
Eriti pikk 2750 mm teljevahe. SWM G0 5 2.0L Delux pikkus, laius ja kõrgus on vastavalt 4750 mm, 1860 mm ja 1780 mm ning SWM G0 5 2.0L Delux teljevahe on 2750 mm. Need on SWM G0 5 2.0L Delux siseruumi eelised võrreldes sarnase tasemega autodega ja need on seatud pakkuma teile piiramatut sõiduruumi.
Läikivad mustad valuveljed. Kõik versioonid on varustatud läikivmustade alumiiniummetallvelgedega, mille topelt värv muudab auto modernsemaks ja sportlikumaks. 225/60 R18 rehvidega SWM G0 5 2.0L Delux on valmis vallutama mis tahes teeolusid.
Nahast sisepolster - mugav, eksklusiivne ja kvaliteetne.
Garantii 5 aastat või kuni läbisõiduni 100 000 km - garantiiga tagame, et ei ole defektseid materjale ning auto on komplekteeritud parimal võimalikul viisil.
Vajadusel parandatakse auto esinduses ja vahetatud varuosadele ja tööle antakse samuti garantii auto garantiiperioodiks.
Tehnilised andmed
Manuaalkäigukast – MT.
Pikkus x laius x kõrgus, mm | 4750x1860x1780 |
---|---|
Teljevahe, mm | 2750 |
Kütusepaagi maht, L | 52 |
Istekohtade arv | 7 |
Istmevalem | 2+3+2 |
Tühimass, kg | 1625 |
Täismass, kg | 2075 |
Registrimass, kg | 2075 |
Kandevõime, kg | 450 |
Tüüp | SWE20 |
---|---|
Kütuse liik | Bensiin |
Töömaht, cm3 | 2000 |
Maksimaalne võimsus, kW | 100 |
Heitmenorm | EURO 6 EA |
Käigukasti tüüp (DCT - automaat, MT - manuaal) | 5MT |
Keskmine kütusekulu (WLTP) | 7 l/100km |
CO2 (WLTP) | 184 (g/km) |
Vedrustuse tüüp - ees | MacPherson |
---|---|
Vedrustuse tüüp - taga | Sõltuv vedrustus |
Veoskeem | Esivedu |
Roolisüsteem | Kiirusetundlik reguleeritav roolivõimendi |
Pidurisüsteem | Ketaspidurid |
Rehvimõõt | 225/60 R18 |
Halogeen esituled, automaatne lülitus | * |
---|---|
LED päevasõidutuled | * |
"Follow me home" funktsiooniga tuled | * |
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega välispeeglid | * |
Alumiiniumist valuveljed | * |
Panoraamkatus | * |
Kvaliteetsed pehmed uksepaneelid | * |
Pehme armatuurlaud | * |
Multifunktsionaalne rool | * |
Nahkkattega istmed | * |
Konditsioneer | * |
Elektriaknad 4x | * |
Võtmeta sisenemine + nupust käivitus | * |
Avatav panoraam katuseluuk | * |
Peegliga kõrvalistuja päikesesirm | * |
ABS + elektrooniline pidurdusjõu kontroll | * |
---|---|
ESC elektrooniline stabiilsuskontroll | * |
TCS veojõu kontrolli süsteem | * |
HBA piduriabisüsteem | * |
HHC kallakul paigaltvõtu abi | * |
Hädapidurduse ajal järgnevate sõidukite automaatne hoiatus (kahekordne vilkumine) | * |
Kaks esiturvapatja (juht/kõrvalistuja) | * |
Parkimisandurid taga | * |
Tagurduskaamera | * |
Rehvirõhu jälgimise süsteem | * |
ISOFIX lasteistme turvakinnitused | * |
Värviline 12-tolline multimeedia puuteekraan | * |
---|
Valge | * |
---|---|
Must metallik | * |
Sinine metallik | * |
Hall metallik | * |
Roheline metallik | * |
Hinnapäring

G0 1 MT Elite
1.5 turbo, MT
Liisingu kalkulaator
Härrasmehe hing
Auto välidisain ja interjöör pakuvad tugevat turvatunnet. Esivõre ja selle noolekujuline sabapikendus loovad täiuslikud jooned.
Peen kontseptsioon ümbritseb kogu auto, täites selle põnevate varjundite ja kütkestava isiksusega.
Itaaliapärane nauding - interjöör, mis loob vabaduse tunde
Pikk teljevahe ja suur kere peegeldavad maasturi puhast identiteeti. Maksimaalne pagasiruumi maht 970L.
Tagaistmeid saab hõlpsasti alla klappida, et luua täiesti tasane tagumine ala.
Tasakaalustatud kõigi eluvaldkondade jaoks. Vabaduse tunne algab auto sees.
360º taju
Alates võtmeta sisenemisest ja ühe nupuvajutusega käivitamisest kuni Itaalia nahkistmete meeldiva ja mugava soojenduseni; alates HD 360° panoraampildisüsteemist kuni mitme-suunaliste turvapatjade täieliku kaitseni – aeg autos, mis on loodud nautimiseks.
Turvaline tehnoloogia
Turvapadjad
Täielikult varustatud 6 turvapadjaga, mis on jaotatud esi- ja külgmistesse ümbritsevatesse piirkondadesse.
Tagab juhile ja reisijatele tõhus kaitse. (Ainult DCT automaatkäigukastiga mudelitel.)
Võtmeta sisenemine
"PEPS" võtmeta sisenemine ja elektriline käivitamine. Autovõtmed on taskus. Automaatne "STAR/STOP" süsteem, mis vähendab gaasiheitmeid ja tagab kütusesäästu sõidu ajal.
Pimenurga jälgimine
Pimealades olevate sõidukite reaalajas tuvastamine radari abil. See hoiatab juhti õigeaegselt, ennetades potentsiaalselt keerulisi olukordi. Ohutus on teiega.
360 kraadi vaade
360º panoraami kuvamissüsteem, mis aitab juhil läbi tulla paljudest keerukatest olukordadest, nagu parkimine, juurdepääs kitsastele aladele või liikuvus parklates. Tulemuseks õnnetuste, muhkude või kriimustuste vähendamine.
"HCC" Paigaltvõtu abisüsteem
Alustate sõitu järsul kallakul või manööverdate ebasoodsal kallakul tagurpidi. Sellised olukorrad ei tekita enam probleeme.
Abisüsteem sekkub, et hoida sõidukit kindlalt pidurdatuna ja takistab sõiduki libisemist. Väga mugav ja väga turvaline.
"HBA" Pidurisüsteem
Süsteem tuvastab hädapidurdusolukorrad ja tagab, et pidurdusjõud ja koos sellega ka sõiduki aeglustus on maksimaalne.
Sõida turvaliselt.
Maksimaalne mugavus
Itaalia nahast istmed
Kohandatud sobivalt kumer seljaosa Itaalia vasikanahast pealiskihiga Meeldiv atmosfäär ja tekstuur, mis võimaldab teil nautida esmaklassilist luksuslikku kogemust.
Sõidukogemus
G01 juhiiste on 6-suunaliselt elektriliselt reguleeritav, intelligentne ja täpne. Leidke alati oma kõige mugavam asend.
Iste on varustatud soojendusega ja seljatugi ventilatsioonisüsteemiga.
Ülemine valgustuspaneel
LED- süsteemi kasutamine salongivalgustuses suurendab tõhusalt sõiduohutust.
7-tolline LCD digitaalkuva
G01 on varustatud IPS- ekraaniga, millel on selge, õrn ja sujuv pilt, mis vähendab silmade väsimust.
Teave on rikkalik, praktiline ja intelligentne. Jäädvustatakse kogu asjakohase teave, mis muudab sõitmise lihtsamaks ja mugavamaks.
Elektriline katuseluuk
G01 on varustatud 0,957 m2 mitme sektsiooniga avatud tüüpi panoraamkatuseluugiga.
Olenemata sellest, kas viibite linnakäras või metsikus looduses, saate alati nautida taeva avarat vaadet.
Garantii 5 aastat või kuni läbisõiduni 100 000 km - garantiiga tagame, et ei ole defektseid materjale ning auto on komplekteeritud parimal võimalikul viisil.
Vajadusel parandatakse auto esinduses ja vahetatud varuosadele ja tööle antakse samuti garantii auto garantiiperioodiks.
Tehnilised andmed
Manuaalkäigukast – MT / automaatkäigukast – AT.
Pikkus x laius x kõrgus, mm | 4610×1855×1740 |
---|---|
Teljevahe, mm | 2750 |
Üleulatus ees/taga, mm | 1025/895 |
Rööbe ees/taga, mm | 1575/1560 |
Kütusepaagi maht, L | 52 |
Istekohtade arv | 5 |
Tühimass, kg | 1625 |
Täismass, kg | 1925 |
Registrimass, kg | 1925 |
Kandevõime, kg | 300 |
Tüüp | SWD15T |
---|---|
Kütuse liik | Bensiin |
Töömaht, cm3 | 1498 |
Nimivõimsus, kW | 98 |
Heitmenorm | EURO 6 EA |
Käigukasti tüüp (DCT - automaat, MT - manuaal) | 6MT |
Maksimaalne pöördemoment, Nm | 212 |
Keskmine kütusekulu (WLTP) | 8.9 l/100km |
CO2 (WLTP) | 198 (g/km) |
Vedrustuse tüüp - ees | MacPherson |
---|---|
Vedrustuse tüüp - taga | Sõltumatu vedrustus |
Veoskeem | Esivedu |
Roolisüsteem | Kiirusetundlik reguleeritav roolivõimendi |
Pidurisüsteem | Ketaspidurid |
Seisupidur | Elektrooniline |
Rehvimõõt | 225/60 R18 |
Halogeen esituled, automaatne lülitus | * |
---|---|
LED esituled (lähituled LED, kaugtuled halogeen), automaatne lülitus | * |
LED päevasõidutuled | * |
"Follow me home" funktsiooniga tuled | * |
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega välispeeglid | * |
Alumiiniumist valuveljed | * |
Panoraamkatus | * |
Elektriline avatav katuseluuk | * |
Kvaliteetsed pehmed uksepaneelid | * |
Pehme armatuurlaud | * |
Multifunktsionaalne rool | * |
Peegliga juhi ja kõrvalistuja päikesesirm | * |
Nahkkattega istmed | * |
Automaatne kliimaseade | * |
Elektriaknad 4x | * |
Esiistmete soojendus | * |
Tagaistmete soojendus | * |
Võtmeta sisenemine + nupust käivitus | * |
Eesmised soojendusega/jahutusega topsihoidjad | * |
ABS + elektrooniline pidurdusjõu kontroll | * |
---|---|
ESC elektrooniline stabiilsuskontroll | * |
TCS veojõu kontrolli süsteem | * |
HBA piduriabisüsteem | * |
HHC kallakul paigaltvõtu abi | * |
Hädapidurduse ajal järgnevate sõidukite automaatne hoiatus (kahekordne vilkumine) | * |
Kaks esiturvapatja (juht/kõrvalistuja) | * |
Parkimisandurid taga | * |
Tagurduskaamera | * |
Rehvirõhu jälgimise süsteem | * |
ISOFIX lasteistme turvakinnitused | * |
Värviline 10-tolline multimeedia Interneti-puuteekraan | * |
---|---|
9 kõlariga HiFi helisüsteem | * |
Valge | * |
---|---|
Must metallik | * |
Sinine metallik | * |
Punane metallik | * |
Hall metallik | * |
Hinnapäring

G0 1F MT Premium
1.5L turbo, MT
Liisingu kalkulaator
LED tüüpi tuled
Detilideni viimistletud tagatule disain ja selle LED-valgus rõhutab sõiduki dünaamilist iseloomu.
Dünaamiline suunanäidik
Värvilised, dünaamilised ja pilkupüüdvad suunatuled, elegantsed ja turvalised.
Meeldejääv profiil
Madala profiiliga ja võimsa välimusega linnamaastur, mille silmatorkav ja sportlik joon avaldab muljet.
Nahast istmed
Kvaliteetne nahkkate annab elegantse välimuse ja kvaliteetse tunde. Õrn puudutus, et nautida sõiduki juhtimist.
“PEPS” võtmeta sisenemina
Võimaldab pääseda sõidukisse ja käivitada mootorit ilma võtmeid kasutamata. Nupp käivitab mootori. Ohutum, lihtsam.
7-tolline vedelkristallpaneel
Ekraanipilt on dünaamiline, selge ja sujuv ning annab juhile kogu kasuliku teabe sõiduki kohta.
Garantii 5 aastat või kuni läbisõiduni 100 000 km - garantiiga tagame, et ei ole defektseid materjale ning auto on komplekteeritud parimal võimalikul viisil.
Vajadusel parandatakse auto esinduses ja vahetatud varuosadele ja tööle antakse samuti garantii auto garantiiperioodiks.
Tehnilised andmed
Manuaalkäigukast – MT / automaatkäigukast – AT.
Pikkus x laius x kõrgus, mm | 4610×1855×1740 |
---|---|
Teljevahe, mm | 2750 |
Üleulatus ees/taga, mm | 1025/895 |
Rööbe ees/taga, mm | 1575/1560 |
Kütusepaagi maht, L | 52 |
Istekohtade arv | 5 |
Tühimass, kg | 1625 |
Täismass, kg | 1925 |
Registrimass, kg | 1925 |
Kandevõime, kg | 300 |
Tüüp | SWD15T |
---|---|
Kütuse liik | Bensiin |
Töömaht, cm3 | 1498 |
Maksimaalne võimsus, kW | 102 |
Heitmenorm | EURO 6 EA |
Käigukasti tüüp (DCT - automaat, MT - manuaal) | 6MT |
Maksimaalne pöördemoment, Nm | 212 |
Keskmine kütusekulu (WLTP) | 8.9 l/100km |
CO2 (WLTP) | 199 (g/km) |
Vedrustuse tüüp - ees | MacPherson |
---|---|
Vedrustuse tüüp - taga | Sõltumatu vedrustus |
Veoskeem | Esivedu |
Roolisüsteem | Kiirusetundlik reguleeritav roolivõimendi |
Pidurisüsteem | Ketaspidurid |
Seisupidur | Elektrooniline |
Rehvimõõt | 225/60 R18 |
Halogeen esituled, automaatne lülitus | * |
---|---|
LED esituled (lähituled LED, kaugtuled halogeen), automaatne lülitus | * |
LED päevasõidutuled | * |
"Follow me home" funktsiooniga tuled | * |
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega välispeeglid | * |
Alumiiniumist valuveljed | * |
Panoraamkatus | * |
Kvaliteetsed pehmed uksepaneelid | * |
Pehme armatuurlaud | * |
Multifunktsionaalne rool | * |
Peegliga juhi ja kõrvalistuja päikesesirm | * |
Nahkkattega istmed | * |
Automaatne kliimaseade | * |
Elektriaknad 4x | * |
Esiistmete soojendus | * |
Tagaistmete soojendus | * |
Võtmeta sisenemine + nupust käivitus | * |
Eesmised soojendusega/jahutusega topsihoidjad | * |
ABS + elektrooniline pidurdusjõu kontroll | * |
---|---|
ESC elektrooniline stabiilsuskontroll | * |
TCS veojõu kontrolli süsteem | * |
HBA piduriabisüsteem | * |
HHC kallakul paigaltvõtu abi | * |
Hädapidurduse ajal järgnevate sõidukite automaatne hoiatus (kahekordne vilkumine) | * |
Kaks esiturvapatja (juht/kõrvalistuja) | * |
Parkimisandurid taga | * |
Tagurduskaamera | * |
Rehvirõhu jälgimise süsteem | * |
ISOFIX lasteistme turvakinnitused | * |
Värviline 10-tolline multimeedia Interneti-puuteekraan | * |
---|---|
9 kõlariga HiFi helisüsteem | * |
Valge | * |
---|---|
Must metallik | * |
Sinine metallik | * |
Punane metallik | * |
Hall metallik | * |
Hinnapäring

G0 1F MT Premium
1.5L turbo, MT
Liisingu kalkulaator
LED tüüpi tuled
Detilideni viimistletud tagatule disain ja selle LED-valgus rõhutab sõiduki dünaamilist iseloomu.
Dünaamiline suunanäidik
Värvilised, dünaamilised ja pilkupüüdvad suunatuled, elegantsed ja turvalised.
Meeldejääv profiil
Madala profiiliga ja võimsa välimusega linnamaastur, mille silmatorkav ja sportlik joon avaldab muljet.
Nahast istmed
Kvaliteetne nahkkate annab elegantse välimuse ja kvaliteetse tunde. Õrn puudutus, et nautida sõiduki juhtimist.
“PEPS” võtmeta sisenemina
Võimaldab pääseda sõidukisse ja käivitada mootorit ilma võtmeid kasutamata. Nupp käivitab mootori. Ohutum, lihtsam.
7-tolline vedelkristallpaneel
Ekraanipilt on dünaamiline, selge ja sujuv ning annab juhile kogu kasuliku teabe sõiduki kohta.
Garantii 5 aastat või kuni läbisõiduni 100 000 km - garantiiga tagame, et ei ole defektseid materjale ning auto on komplekteeritud parimal võimalikul viisil.
Vajadusel parandatakse auto esinduses ja vahetatud varuosadele ja tööle antakse samuti garantii auto garantiiperioodiks.
Tehnilised andmed
Manuaalkäigukast – MT / automaatkäigukast – AT.
Pikkus x laius x kõrgus, mm | 4610×1855×1740 |
---|---|
Teljevahe, mm | 2750 |
Üleulatus ees/taga, mm | 1025/895 |
Rööbe ees/taga, mm | 1575/1560 |
Kütusepaagi maht, L | 52 |
Istekohtade arv | 5 |
Tühimass, kg | 1625 |
Täismass, kg | 1925 |
Registrimass, kg | 1925 |
Kandevõime, kg | 300 |
Tüüp | SWD15T |
---|---|
Kütuse liik | Bensiin |
Töömaht, cm3 | 1498 |
Maksimaalne võimsus, kW | 102 |
Heitmenorm | EURO 6 EA |
Käigukasti tüüp (DCT - automaat, MT - manuaal) | 6MT |
Maksimaalne pöördemoment, Nm | 212 |
Keskmine kütusekulu (WLTP) | 8.9 l/100km |
CO2 (WLTP) | 199 (g/km) |
Vedrustuse tüüp - ees | MacPherson |
---|---|
Vedrustuse tüüp - taga | Sõltumatu vedrustus |
Veoskeem | Esivedu |
Roolisüsteem | Kiirusetundlik reguleeritav roolivõimendi |
Pidurisüsteem | Ketaspidurid |
Seisupidur | Elektrooniline |
Rehvimõõt | 225/60 R18 |
Halogeen esituled, automaatne lülitus | * |
---|---|
LED esituled (lähituled LED, kaugtuled halogeen), automaatne lülitus | * |
LED päevasõidutuled | * |
"Follow me home" funktsiooniga tuled | * |
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega välispeeglid | * |
Alumiiniumist valuveljed | * |
Panoraamkatus | * |
Kvaliteetsed pehmed uksepaneelid | * |
Pehme armatuurlaud | * |
Multifunktsionaalne rool | * |
Peegliga juhi ja kõrvalistuja päikesesirm | * |
Nahkkattega istmed | * |
Automaatne kliimaseade | * |
Elektriaknad 4x | * |
Esiistmete soojendus | * |
Tagaistmete soojendus | * |
Võtmeta sisenemine + nupust käivitus | * |
Eesmised soojendusega/jahutusega topsihoidjad | * |
ABS + elektrooniline pidurdusjõu kontroll | * |
---|---|
ESC elektrooniline stabiilsuskontroll | * |
TCS veojõu kontrolli süsteem | * |
HBA piduriabisüsteem | * |
HHC kallakul paigaltvõtu abi | * |
Hädapidurduse ajal järgnevate sõidukite automaatne hoiatus (kahekordne vilkumine) | * |
Kaks esiturvapatja (juht/kõrvalistuja) | * |
Parkimisandurid taga | * |
Tagurduskaamera | * |
Rehvirõhu jälgimise süsteem | * |
ISOFIX lasteistme turvakinnitused | * |
Värviline 10-tolline multimeedia Interneti-puuteekraan | * |
---|---|
9 kõlariga HiFi helisüsteem | * |
Valge | * |
---|---|
Must metallik | * |
Sinine metallik | * |
Punane metallik | * |
Hall metallik | * |
Hinnapäring

G0 1F MT Premium
1.5L turbo, MT
Liisingu kalkulaator
LED tüüpi tuled
Detilideni viimistletud tagatule disain ja selle LED-valgus rõhutab sõiduki dünaamilist iseloomu.
Dünaamiline suunanäidik
Värvilised, dünaamilised ja pilkupüüdvad suunatuled, elegantsed ja turvalised.
Meeldejääv profiil
Madala profiiliga ja võimsa välimusega linnamaastur, mille silmatorkav ja sportlik joon avaldab muljet.
Nahast istmed
Kvaliteetne nahkkate annab elegantse välimuse ja kvaliteetse tunde. Õrn puudutus, et nautida sõiduki juhtimist.
“PEPS” võtmeta sisenemina
Võimaldab pääseda sõidukisse ja käivitada mootorit ilma võtmeid kasutamata. Nupp käivitab mootori. Ohutum, lihtsam.
7-tolline vedelkristallpaneel
Ekraanipilt on dünaamiline, selge ja sujuv ning annab juhile kogu kasuliku teabe sõiduki kohta.
Garantii 5 aastat või kuni läbisõiduni 100 000 km - garantiiga tagame, et ei ole defektseid materjale ning auto on komplekteeritud parimal võimalikul viisil.
Vajadusel parandatakse auto esinduses ja vahetatud varuosadele ja tööle antakse samuti garantii auto garantiiperioodiks.
Tehnilised andmed
Manuaalkäigukast – MT / automaatkäigukast – AT.
Pikkus x laius x kõrgus, mm | 4610×1855×1740 |
---|---|
Teljevahe, mm | 2750 |
Üleulatus ees/taga, mm | 1025/895 |
Rööbe ees/taga, mm | 1575/1560 |
Kütusepaagi maht, L | 52 |
Istekohtade arv | 5 |
Tühimass, kg | 1625 |
Täismass, kg | 1925 |
Registrimass, kg | 1925 |
Kandevõime, kg | 300 |
Tüüp | SWD15T |
---|---|
Kütuse liik | Bensiin |
Töömaht, cm3 | 1498 |
Maksimaalne võimsus, kW | 102 |
Heitmenorm | EURO 6 EA |
Käigukasti tüüp (DCT - automaat, MT - manuaal) | 6MT |
Maksimaalne pöördemoment, Nm | 212 |
Keskmine kütusekulu (WLTP) | 8.9 l/100km |
CO2 (WLTP) | 199 (g/km) |
Vedrustuse tüüp - ees | MacPherson |
---|---|
Vedrustuse tüüp - taga | Sõltumatu vedrustus |
Veoskeem | Esivedu |
Roolisüsteem | Kiirusetundlik reguleeritav roolivõimendi |
Pidurisüsteem | Ketaspidurid |
Seisupidur | Elektrooniline |
Rehvimõõt | 225/60 R18 |
Halogeen esituled, automaatne lülitus | * |
---|---|
LED esituled (lähituled LED, kaugtuled halogeen), automaatne lülitus | * |
LED päevasõidutuled | * |
"Follow me home" funktsiooniga tuled | * |
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega välispeeglid | * |
Alumiiniumist valuveljed | * |
Panoraamkatus | * |
Kvaliteetsed pehmed uksepaneelid | * |
Pehme armatuurlaud | * |
Multifunktsionaalne rool | * |
Peegliga juhi ja kõrvalistuja päikesesirm | * |
Nahkkattega istmed | * |
Automaatne kliimaseade | * |
Elektriaknad 4x | * |
Esiistmete soojendus | * |
Tagaistmete soojendus | * |
Võtmeta sisenemine + nupust käivitus | * |
Eesmised soojendusega/jahutusega topsihoidjad | * |
ABS + elektrooniline pidurdusjõu kontroll | * |
---|---|
ESC elektrooniline stabiilsuskontroll | * |
TCS veojõu kontrolli süsteem | * |
HBA piduriabisüsteem | * |
HHC kallakul paigaltvõtu abi | * |
Hädapidurduse ajal järgnevate sõidukite automaatne hoiatus (kahekordne vilkumine) | * |
Kaks esiturvapatja (juht/kõrvalistuja) | * |
Parkimisandurid taga | * |
Tagurduskaamera | * |
Rehvirõhu jälgimise süsteem | * |
ISOFIX lasteistme turvakinnitused | * |
Värviline 10-tolline multimeedia Interneti-puuteekraan | * |
---|---|
9 kõlariga HiFi helisüsteem | * |
Valge | * |
---|---|
Must metallik | * |
Sinine metallik | * |
Punane metallik | * |
Hall metallik | * |
Hinnapäring

G0 3 MT N1 VAN
MT
Liisingu kalkulaator
Tehnilised andmed
Kütuse liik | Bensiin |
---|---|
Maksimaalne võimsus, kW | 81 |
Veoskeem | Esivedu |
---|---|
Pidurisüsteem | Ees ketaspidurid, taga trummelpidurid |
Seisupidur | Elektrooniline |
Halogeen esituled, automaatne lülitus | * |
---|---|
LED päevasõidutuled | * |
Alumiiniumist valuveljed | * |
Elektriline avatav katuseluuk | * |
Multifunktsionaalne rool | * |
Konditsioneer | * |
Elektriaknad 4x | * |
Võtmeta sisenemine + nupust käivitus | * |
Tagurduskaamera | * |
---|